Нижний Новгород
(831) 415-45-70
перезвоните мне
Обратный звонок
Волго-Окская Экспертная Компания
Прайс-лист
Прайс-лист на производство экспертных исследований и экспертиз
| Роды (виды) экспертиз | Стоимость производства экспертиз (руб.) |
|---|---|
| Почерковедческая | от 5000 |
| Реквизитов документов | от 8000 |
| Материалов документов | от 11000 |
| Следов орудий, инструментов, механизмов | от 6000 |
| Следов транспортных средств (транспортно- трассологическая идентификация) | от 10000 |
| Голоса и звучащей речи | от 10000 |
| Звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей | от 10000 |
| Видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей | от 15000 |
| Строительно-техническая | от 8000 |
| Бухгалтерская (финансово-экономическая) | от 25000 |
| Лингвистическая | от 5000 |
| Пожаро-техническая | от 10000 |
| Компьютерно-техническая | от 10000 |
| Изделий из металлов и сплавов | от 5000 |
| Физико-химическая | от 8000 |
| Психологическая | от 7000 |
| Товароведческая | от 3000 |
| Исследование лакокрасочных материалов и покрытий | от 5000 |
Примечание: Проведение любой экспертизы – уникальный случай, что может вести за собой изменение в стоимости её производства как в меньшую, так и в большую сторону.
Прайс-лист на оценочные услуги
| Стоимость услуг | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Стоимость оценки недвижимости | ||
| Оценка квартиры, комнаты, доли в комнате | 1-5 | от 2500 |
| Оценка коттеджа, дачи, загородного дома, земельного участка | 1-5 | от 5 000 |
| Оценка помещения | 1-5 | от 7 000 |
| Оценка здания | 1-5 | от 13 000 |
| Оценка ущерба после пролива, пожара и т.п. | 1-3 | от 5 000 |
| Стоимость оценки автотранспортных средств | ||
| Рыночная стоимость автомобиля | 1-3 | от 2 000 |
| Оценка ущерба после ДТП | 1-3 | от 1 500 |
| СПРАВКА о стоимости автомототранспортного средства (для нотариуса) | 1-3 | от 500 |
| Стоимость оценки оборудования и мебели (сильно зависит от количества объектов оценки) | 1-5 | от 500 |
| Стоимость оценки объектов интеллектуальной собственности | от 15 дней | от 20 000 или по договоренности сторон |
| Стоимость оценки бизнеса | от 20 дней | от 40 000 или по договоренности сторон |
| Стоимость оценки ценных бумаг Акции, векселя и т.п. | от 5 дней | от 10 000 или по договоренности сторон |
Примечание: Проведение любой оценки – уникальный случай, что может вести за собой изменение в стоимости её производства как в меньшую, так и в большую сторону.
Обратная связь
* Обязательные поля.
Ваши персональные данные (телефон, e-mail) необходимы для того, чтобы у менеджера компании была возможность связаться с Вами. Для других пользователей эти данные будут недоступны.
Контактная информация
+7 (831) 414-00-40

